Oversikt over roller i Røros IL Fotball
Årsmøte |
|||
Valgkomité |
|||
- Leder | Torild Trygstad Bonde | 95820333 | |
- Medlem | Anette Trønnes | 46962019 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Medlem | |||
Styret |
|||
- Leder | Tor Erik Stokke | 97199050 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Nestleder | Odd Erik Trønnes | 90978472 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Sportslig leder | Ole Ivar Aspaas | 92622137 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Økonomiansvarlig | Håvar Tenfjord | 47468247 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Sekretær | Heidi Sandnes | 99627805 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- 1. vara | Eirik Dalseg | 95041454 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
Støtteroller til styret |
|||
- FIKS-ansvarlig | Håvar Tenfjord | 47468247 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Medlemsansvarlig | |||
- Politiattestansvarlig | Heidi Sandnes | 99627805 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Kvalitetsklubbansvarlig | Bjørg Tørres Lindstad | 99517029 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Arrangementsansvarlig | |||
- Anleggsansvarlig RIlFO | |||
Sportsligutvalg |
|||
- Sportslig leder | Ole Ivar Aspaas | 92622137 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Trenerveileder barn | |||
- Trenerveileder ungdom | |||
- Trenerveileder senior | |||
- Barnefotballansvarlig | Per Erik Sandnes | 95071606 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Ungdomskoordinator | |||
- Seniorkoordinator | |||
Roller med møterett i Sportslig utvalg | |||
- Dommeransvarlig | Marius Sundt Brynhildsvoll | 46417596 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Utstyrsansvarlig | Per Inge Mølmann | 92432409 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Banedisponeringsansvarlig | |||
- Fair Play-ansvarlig | |||
Økonomi og markedsutvalg | |||
- Økonomiansvarlig | Håvar Tenfjord | 47468247 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Medlemmer | |||
Trenerforum |
|||
- Trenerveileder (barn, ungdom, senior) | |||
- Trenere | |||
- Øvrige medlemmer Sportslig utvalg | |||
Dommerutvalg |
|||
- Dommeransvarlig | Marius Sundt Brynhildsvoll | 46417596 | Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. |
- Medlemmer | |||
- Øvrige medlemmer Sportslig utvalg | |||
Arrangementsutvalg |
|||
- Arrangementansvarlig | |||
- Hjemmekampansvarlig | |||
- Kampvert | |||
- Leder Bergstadcup | |||
- Parkering Martnan ansvarlig | |||
- Barnefotball arrangementsansvarlig | |||
Anleggsutvalg |
|||
- Anleggsansvarlig | |||
- Medlem |